<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHITHAM&#187; CHITHAM | Ti aiutiamo a costruire il tuo successo</title>
	<atom:link href="http://chitham.com/blog/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chitham.com/blog</link>
	<description>Ti aiutiamo a costruire il tuo successo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 13:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Crisi e ripresa: investire nelle persone</title>
		<link>http://chitham.com/blog/651-crisi-e-ripresa-investire-nelle-persone/</link>
		<comments>http://chitham.com/blog/651-crisi-e-ripresa-investire-nelle-persone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Chitham]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Menicacci]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Tritto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitham.com/blog/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Cambiando il rapporto con ciò che facciamo miglioriamo la qualità delle nostre vite, del nostro lavoro e aumentiamo le nostre entrate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitham.com/blog/651-crisi-e-ripresa-investire-nelle-persone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadership: come crescere in tempi di crisi</title>
		<link>http://chitham.com/blog/54-leadership-come-crescere-in-tempi-di-crisi/</link>
		<comments>http://chitham.com/blog/54-leadership-come-crescere-in-tempi-di-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 11:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[business coaching]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento]]></category>
		<category><![CDATA[capacità]]></category>
		<category><![CDATA[Chitham]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivi]]></category>
		<category><![CDATA[opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[passione]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[possibilità]]></category>
		<category><![CDATA[possiblità]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[risposte]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitham.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i periodi sono ricchi di possibilità di crescita. Se ben sfruttati, quelli di crisi si rivelano particolarmente favorevoli. Leaders ed imprenditori guardano in questo modo a tali periodi tenderanno a posizionarsi più in avanti possibile per beneficiare di questo rapido cambiamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitham.com/blog/54-leadership-come-crescere-in-tempi-di-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come restare competitivi oggi</title>
		<link>http://chitham.com/blog/28-come-restare-competitivi-oggi/</link>
		<comments>http://chitham.com/blog/28-come-restare-competitivi-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[abilità]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[cambamento]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dealine]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[executive]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[lealtà]]></category>
		<category><![CDATA[livellamento]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[modello]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[onestà]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[problem solving]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamento]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
		<category><![CDATA[sfide]]></category>
		<category><![CDATA[skill]]></category>
		<category><![CDATA[solving]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitham.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 tavole rotonde sull&#8217;attività dei manager delle aziende tenutesi tra il Settembre 2007 ed il Maggio 2008 hanno prodotto risultati interessanti. Obiettivo era comprendere le sfide che queste persone si trovano ad affrontare, puntando l&#8217;occhio sullo sviluppo delle risorse umane. Reclutamento, assunzione e sviluppo oculati di tali risorse sono un fattore cruciale per lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitham.com/blog/28-come-restare-competitivi-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affiliazione: come crearsi un residual income e tagliare le perdite</title>
		<link>http://chitham.com/blog/23-laffiliazione-come-crearsi-un-residual-income-e-tagliare-le-perdite/</link>
		<comments>http://chitham.com/blog/23-laffiliazione-come-crearsi-un-residual-income-e-tagliare-le-perdite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 11:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[affiliazione]]></category>
		<category><![CDATA[Barretta]]></category>
		<category><![CDATA[benefici]]></category>
		<category><![CDATA[beneficio]]></category>
		<category><![CDATA[Chitham]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching aziendale e business]]></category>
		<category><![CDATA[conoscenza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[income]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[know-how]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro di squadra]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[mentoring]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[perdita]]></category>
		<category><![CDATA[PNL & miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[profitto]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[residual]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[squadra]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[teamwork]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[unione]]></category>
		<category><![CDATA[vincere]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[win]]></category>
		<category><![CDATA[win-win]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitham.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La perdita dei profitti è un effetto della nostra crisi, ma esiste un modo per tagliarla in maniera considerevole. La stessa sorte capita a chi ha un programma di affiliazione sul proprio sito web. Molte persone che hanno un sito non possiedono però la conoscenza giusta per riuscire a muoversi anche in questi periodi. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitham.com/blog/23-laffiliazione-come-crearsi-un-residual-income-e-tagliare-le-perdite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
