<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CHITHAM&#187; CHITHAM | Ti aiutiamo a costruire il tuo successo</title>
	<atom:link href="http://chitham.com/blog/tag/skill/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chitham.com/blog</link>
	<description>Ti aiutiamo a costruire il tuo successo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 13:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Presentazioni in Powerpoint: come e perchè (e quando non usarlo)</title>
		<link>http://chitham.com/blog/146-presentazioni-in-powerpoint-come-e-perche-e-quando-non-usarlo/</link>
		<comments>http://chitham.com/blog/146-presentazioni-in-powerpoint-come-e-perche-e-quando-non-usarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitham</dc:creator>
				<category><![CDATA[PNL & miglioramento]]></category>
		<category><![CDATA[abilità]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Tracy]]></category>
		<category><![CDATA[Chitham]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching aziendale e business]]></category>
		<category><![CDATA[contatto]]></category>
		<category><![CDATA[Dilts]]></category>
		<category><![CDATA[dinamiche]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[eccellenza]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[flipchart]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[John Grinder]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Baiguini]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Grinder]]></category>
		<category><![CDATA[microfono]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Menicacci]]></category>
		<category><![CDATA[non verbale]]></category>
		<category><![CDATA[nonverbale]]></category>
		<category><![CDATA[occhi]]></category>
		<category><![CDATA[orpello]]></category>
		<category><![CDATA[parola]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[public speaking]]></category>
		<category><![CDATA[regola]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[Robert]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Dilts]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Martina]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[skill]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[telecomando]]></category>
		<category><![CDATA[tensione]]></category>
		<category><![CDATA[trainer]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[videocamera]]></category>
		<category><![CDATA[Woody Allen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitham.com/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[L'uso del Powerpoint nelle presentazioni: quando e come usarlo, quando non farlo. Poche, essenziali ed ottime linee guida per una grande presentazione.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitham.com/blog/146-presentazioni-in-powerpoint-come-e-perche-e-quando-non-usarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come restare competitivi oggi</title>
		<link>http://chitham.com/blog/28-come-restare-competitivi-oggi/</link>
		<comments>http://chitham.com/blog/28-come-restare-competitivi-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chitham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business & Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[abilità]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[assunzione]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[cambamento]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[competitività]]></category>
		<category><![CDATA[competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dealine]]></category>
		<category><![CDATA[direttore]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[executive]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[gestione]]></category>
		<category><![CDATA[globalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[lealtà]]></category>
		<category><![CDATA[livellamento]]></category>
		<category><![CDATA[maggio]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mission]]></category>
		<category><![CDATA[modello]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo]]></category>
		<category><![CDATA[onestà]]></category>
		<category><![CDATA[organizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[problem]]></category>
		<category><![CDATA[problem solving]]></category>
		<category><![CDATA[programma]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>
		<category><![CDATA[reclutamento]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<category><![CDATA[ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[settembre]]></category>
		<category><![CDATA[sfide]]></category>
		<category><![CDATA[skill]]></category>
		<category><![CDATA[solving]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[strumenti]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[turnover]]></category>
		<category><![CDATA[valore]]></category>
		<category><![CDATA[valori]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chitham.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 tavole rotonde sull&#8217;attività dei manager delle aziende tenutesi tra il Settembre 2007 ed il Maggio 2008 hanno prodotto risultati interessanti. Obiettivo era comprendere le sfide che queste persone si trovano ad affrontare, puntando l&#8217;occhio sullo sviluppo delle risorse umane. Reclutamento, assunzione e sviluppo oculati di tali risorse sono un fattore cruciale per lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chitham.com/blog/28-come-restare-competitivi-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
